お客様の声一覧
掲載総数439件
絞り込み検索
検索数:
439
東京都目黒区 U・T様 (2024年9月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 飲食店 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 天井吊形 |
馬力タイプ | 2.3馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ダイキン→ダイキン
2.3馬力天吊り入替えを行わせていただきました。
ご依頼いただき誠にありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
茨城県古河市 KM様 (2024年9月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 倉庫 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 天井吊形 |
馬力タイプ | 5.0馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置個数 | 3セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
埼玉県上尾市 KA様 (2024年9月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | オフィス |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 天井カセット4方向 |
馬力タイプ | 2.5馬力 |
電源タイプ | 単相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
東京都港区 KS様 (2024年8月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 住居 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 天井カセット1方向 |
馬力タイプ | 2.8kW |
電源タイプ | 単相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
埼玉県八潮市 OT様 (2024年7月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 住居 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 天井カセット4方向 |
馬力タイプ | 2.3馬力 |
電源タイプ | 単相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
東京都港区 KT様 (2024年6月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | オフィス |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 壁掛形 |
馬力タイプ | 3.0馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
東京都八王子市 IW様 (2024年6月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 住居 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 天井カセット1方向 |
馬力タイプ | 2.8kW |
電源タイプ | 単相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございます。
この商品の商品情報はこちら
神奈川県大和市 KD様 (2024年8月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 飲食店 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | ビルトイン |
馬力タイプ | 4.0馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
神奈川県川崎市中原区 DK様 (2024年7月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 福祉施設 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 天井カセット4方向 |
馬力タイプ | 4.0馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら
東京都千代田区 CH様 (2024年7月施工)

施工内容 | 入替工事 |
---|---|
施工建物 | 飲食店 |
メーカー | ダイキン |
形状タイプ | 壁掛形 |
馬力タイプ | 4.0馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置個数 | 1セット |
担当者コメント
ありがとうございました。
この商品の商品情報はこちら