LINEでお問合わせ
お友だち追加はこちらから
受付時間平日9:00~19:00(土日祝休み)
※受付時間終了後は翌営業日にご対応させていただきます。
一般建設業 東京都知事 許可(般ー29)第147713号
ビルマルチ(オフィス等)
厨房用(飲食店等)
ハウジング(一般住宅等)
設備用(工場等)
GHP→電気(維持費削減)
全熱交換機(省エネ換気)
主要メーカーと直接取引だから安い!
経験豊富な専任担当が電気代削減をご提案
独自の保証で最長10年機器&工事保証
補助金・助成金の申請をお手伝い
お問い合わせ後3時間以内に対応
現地調査からお見積りまで0円
万が一のトラブルも専用窓口で安心
契約後の追加費用は発生しないから安心です!
簡単3ステップのご選択でおおよそのお見積り金額をご提示します!
選択した内容で計算する
円
総額最安値保証
シミュレーションの金額はあくまでも概算の価格です!他社様のお見積りがあればそれ以下の価格でお見積りを出させていただきます!
詳細はお問合せください!
1.5馬力P40 | 1.8馬力P45 | 2.0馬力P50 | 2.3馬力P56 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 10~23畳 | 12~26畳 | 13~29畳 | 15~32畳 |
坪数 | 5~12坪 | 6~13坪 | 7~15坪 | 7~16坪 |
平米 | 17~38m² | 20~43m² | 22~48m² | 24~53m² |
2.5馬力P63 | 3.0馬力P80 | 4.0馬力P112 | 5.0馬力P140 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 16~36畳 | 21~46畳 | 30~65畳 | 37~81畳 |
坪数 | 8~18坪 | 11~23坪 | 15~32坪 | 18~40坪 |
平米 | 27~60m² | 35~76m² | 49~107m² | 61~133m² |
6.0馬力P160 | 8.0馬力P224 | 10.0馬力P280 | 12.0馬力P335 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 42~92畳 | 59~129畳 | 74~162畳 | 119~176畳 |
坪数 | 21~46坪 | 29~65坪 | 37~81坪 | 60~88坪 |
平米 | 70~152m² | 97~213m² | 122~267m² | 197~291m² |
1.5馬力P40 | 1.8馬力P45 | 2.0馬力P50 | 2.3馬力P56 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 13~15畳 | 15~17畳 | 17~19畳 | 19~21畳 |
坪数 | 7~8坪 | 8坪 | 8~9坪 | 9~11坪 |
平米 | 22~25m² | 25~28m² | 28~31m² | 31~35m² |
2.5馬力P63 | 3.0馬力P80 | 4.0馬力P112 | 5.0馬力P140 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 21~24畳 | 27~30畳 | 38~42畳 | 47~53畳 |
坪数 | 11~12坪 | 13~15坪 | 19~21坪 | 24~27坪 |
平米 | 35~39m² | 44~50m² | 62~70m² | 78~88m² |
6.0馬力P160 | 8.0馬力P224 | 10.0馬力P280 | 12.0馬力P335 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 54~61畳 | 75~85畳 | 95~106畳 | 88~131畳 |
坪数 | 27~30坪 | 38~42坪 | 47~53坪 | 44~65坪 |
平米 | 89~100m² | 124~140m² | 156~175m² | 146~216m² |
1.5馬力P40 | 1.8馬力P45 | 2.0馬力P50 | 2.3馬力P56 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 8~10畳 | 10~12畳 | 10~13畳 | 12~15畳 |
坪数 | 4~5坪 | 5~6坪 | 5~7坪 | 6~7坪 |
平米 | 14~17m² | 16~20m² | 17~22m² | 19~24m² |
2.5馬力P63 | 3.0馬力P80 | 4.0馬力P112 | 5.0馬力P140 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 13~16畳 | 17~21畳 | 24~30畳 | 29~37畳 |
坪数 | 7~8坪 | 8~11坪 | 12~15坪 | 15~18坪 |
平米 | 22~27m² | 28~35m² | 39~49m² | 48~61m² |
6.0馬力P160 | 8.0馬力P224 | 10.0馬力P280 | 12.0馬力P335 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 33~42畳 | 47~59畳 | 59~74畳 | 70~88畳 |
坪数 | 17~21坪 | 23~29坪 | 29~37坪 | 35~44坪 |
平米 | 55~70m² | 77~97m² | 97~122m² | 116~146m² |
1.5馬力P40 | 1.8馬力P45 | 2.0馬力P50 | 2.3馬力P56 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 7~13畳 | 7~15畳 | 8~16畳 | 9~18畳 |
坪数 | 3~6坪 | 4~7坪 | 4~8坪 | 5~9坪 |
平米 | 11~21m² | 12~24m² | 14~26m² | 15~29m² |
2.5馬力P63 | 3.0馬力P80 | 4.0馬力P112 | 5.0馬力P140 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 10~20畳 | 13~25畳 | 18~36畳 | 23~45畳 |
坪数 | 5~10坪 | 7~13坪 | 9~18坪 | 12~22坪 |
平米 | 17~33m² | 22~42m² | 30~59m² | 38~74m² |
6.0馬力P160 | 8.0馬力P224 | 10.0馬力P280 | 12.0馬力P335 | |
---|---|---|---|---|
畳数 | 26~51畳 | 37~72畳 | 46~89畳 | 55~88畳 |
坪数 | 13~25坪 | 18~36坪 | 23~45坪 | 28~44坪 |
平米 | 43~84m² | 61~118m² | 76~147m² | 91~146m² |
\お急ぎの方、スピード対応 いたします!/
お問合せ
無料現場調査
正式見積の提出
ご契約
設置工事
アフターフォロー
起業されたばかりのお客様、
個人事業主様も、
お任せください!
多くのリース会社と提携で実績多数!
審査不可のお客様でもご相談ください!
※税込価格となります
メーカー保証期間が終わっていたら
全額自己負担です!
大手空調メーカーから長年表彰されております。今後もお客様のご期待に添えるよう精進してまいります。
ご依頼いただいたお客様からの声の一部をご覧ください!
施工内容 | 交換施工 |
---|---|
施工建物 | ショールーム |
メーカー | 東芝 |
形状タイプ | 床置き形 |
馬力タイプ | 6.0馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置台数 | 1台 |
この度は弊社にご依頼をいただき誠にありがとうございます。現場調査時にもいろいろとお話を伺いお客様のご要望に沿った提案ができ、良かったです。無事に工事も完了できました。
施工内容 | 交換施工 |
---|---|
施工建物 | 病院 |
メーカー | 三菱電機 |
形状タイプ | 天井カセット4方向 |
馬力タイプ | 2.0馬力 |
電源タイプ | 単相200V |
設置個数 | 1台 |
施工内容 | 交換施工 |
---|---|
施工建物 | 倉庫 |
メーカー | 東芝 |
形状タイプ | 天井カセット4方向 |
馬力タイプ | 1.8馬力 |
電源タイプ | 三相200V |
設置個数 | 1台 |
お友だち追加はこちらから
受付時間平日9:00~19:00(土日祝休み)
※受付時間終了後は翌営業日にご対応させていただきます。